technické parametry
Vlastnosti
Dokumenty ke stažení
Parametry dle varianty
BCPE 0,32 | 25U | 32U | 40U | 50U | 63U | 80U | 100U | 120U | 140U |
Celkový tlak při nominálním objemovém průtoku | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Maximální výtlak, Hmax, m | 36 | 47 | 60 | 75 | 90 | 120 | 160 | 160 | 200 |
Nominální spotřeba energie, W | 400 | 500 | 680 | 900 | 1000 | 1290 | 1600 | 1950 | 2500 |
Spotřeba proudu, A | 2,0 | 2,3 | 3,1 | 4,2 | 4,5 | 6,1 | 7,3 | 8,8 | 12,9 |
Kapacita kondenzátoru s napětím 400 V, µF | 14 | 16 | 20 | 24 | 32 | 44 | 44 | 64 | 74 |
Hmotnost, brutto, kg | 9,1 | 10,7 | 13 | 15,2 | 18,8 | 23,5 | 26,5 | 36,2 | 46 |
Délka čerpadla, L3, mm | 394 | 432 | 490 | 530 | 588 | 690 | 748 | 890 | 985 |
Maximální proud teplotního spínače, A | 2,5 | 2,5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 10 | 10 | 10 |
Společné parametry pro všechny varianty
BCPE 0,32 | |
Maximální objemový průtok, Q max, l/s (m³/h) | 0,8 l/s |
Průměr čerpadla, D mm | 95 |
Šířka čerpadla s kabelem, S mm | 105 |
Velikost šroubení Z “ | G1” |
Maximální hloubka ponoru čerpadla | 30 m |
Maximální množství pevných částic (g/m³) | 200 |