technické parametry
Vlastnosti
Dokumenty ke stažení
Parametry dle varianty
BCPEU 0,5 | 16U | 25U | 32U | 40U | 50U | 63U |
Celkový tlak při nominálním objemovém průtoku | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
Maximální výtlak, Hmax, m | 25 | 32 | 44 | 54 | 70 | 85 |
Nominální spotřeba energie, W | 400 | 550 | 650 | 720 | 970 | 1270 |
Spotřeba proudu, A | 1,8 | 2,5 | 3 | 3,3 | 4,4 | 5,7 |
Kapacita kondenzátoru s napětím 400 V, µF | 14 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 |
Hmotnost, brutto, kg | 8,2 | 10 | 11,6 | 13,2 | 15,5 | 18,9 |
Maximální proud teplotního spínače, A | 2,5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Společné parametry pro všechny varianty
BCPEU 0,5 | |
Maximální objemový průtok, Q max, l/s (m³/h) | 1,0 l/s |
Průměr čerpadla, D mm | 95 |
Velikost šroubení Z “ | G1" |
Maximální hloubka ponoru čerpadla | 30 |